Die Stadt Straubing in Zahlen
| Bevölkerung | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner zum 31.12. | 44.396 | 44.493 | 44.496 | 44.625 |
| davon männlich | 21.749 | 22.147 | 22.105 | 22.158 |
| weiblich | 22.647 | 22.346 | 22.391 | 22.467 |
| Einwohner je qkm | 657 | 658 | 658 | 660 |
| Ausländer insgesamt | 3.317 | 3.240 | 3.672 | 3.839 |
| Ausländeranteil | 7,5 % | 7,3 % | 8,3 % | 8,6 % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.06.) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 25.669 | 24.420 | 25.147 | 25.080 |
| Land- und Forstwirtschaft | 56 | 66 | 70 | 140 |
| Produzierendes Gewerbe | 6.607 | 6.689 | 6.769 | 6.723 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 7.720 | 7.699 | 7.684 | 7.558 |
| Sonst. Dienstleistungen | 11.286 | 9.966 | 10.624 | 10.659 |
| Pendler | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Einpendler | 16.101 | 15.195 | 15.667 | 15.715 |
| Anteil an den Beschäftigten mit Arbeitsplatz Straubing | 62,7 % | 62,2 % | 62,3 % | 62,7 % |
| Auspendler | 5.567 | 5.370 | 5.331 | 5.167 |
| Anteil an den Beschäftigten mit Wohnort Straubing | 36,8 % | 36,8 % | 36,0 % | 35,6 % |
| BIP zu Marktpreisen je Erwerbstätigem | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Stadt Straubing | 56,2 T€ | 58,1 T€ | 55,8 T€ | 56,6 T€ |
| Landkreis Straubing-Bogen | 62,7 T€ | 64,0 T€ | 61,3 T€ | 60,9 T€ |
| Niederbayern | 58,0 T€ | 59,6 T€ | 59,5 T€ | 57,8 T€ |
| Bayern | 63,7 T€ | 65,9 T€ | 66,4 T€ | 64,7 T€ |
| Güterumschlag am Donauhafen Straubing-Sand | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Ankunft (in Tsd. t) | 459,8 | 351,5 | 293,0 | 172,4 |
| Abgang (in Tsd. t) | 149,6 | 141,2 | 135,3 | 109,5 |
| Flugplatz Straubing-Wallmühle | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Flugbewegungen | 20.879 | 21.221 | 22.727 | 25.101 |
| Fluggastaufkommen | 48.319 | 49.912 | 53.306 | 59.010 |
| Realsteuerhebesätze | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 320 % |
| Grundsteuer B | 360 % |
| Gewerbesteuer | 400 % |
Ihr direkter Draht in wirtschaftlichen Angelegenheiten
In wirtschaftlichen Angelegenheiten helfen Ihnen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung gerne weiter:
Stadt Straubing
Amt für Wirtschaftsförderung
Theresienplatz 2
94315 Straubing
Fon: +49(0)9421/944-362
Fax: +49(0)9421/944-340
E-Mail: wifoe@straubing.de
Straubing in Zahlen
Der aktuelle statistische Jahresbericht der Stadt Straubing als PDF-Download
zum Download >
Wirtschaft und Wissenschaft in Straubing
Kraft und Zukunftsorientierung
